Tren Saatleri
AdapazarıTren Garı Hakkında yazılan bir yazı;
Adapazarı Tren Garı Adapazarı tren garı şehir merkezinde bulunur eski Cumhuriyet
meydanı şimdiki adı ile Kent Meydanı
Garı önü gar meydanı adı verilen bir park var
Sağ tarafında batıya akan bir trafik yolu, sol tarafında ise
doğu tarafına işleyen bir trafik vardır.
Gar 3 çıkışı vardır bunlar; Sol çıkış, Sağ
Çıkış ve Düz gişe
çıkışları
Gar her gece son tren 22:55 ile gelmesi ile 00:15 gibi
kapanır 04:15 gibi tekrar açılır.
İçerde canınız hiç sıkılmaz açık
alanadır, sigaranızı işçe
bilir gazetenizi okuyabilir hatta kablosuz ağ wifi bağlantısı ile
internet’e
bile girebilirsiniz.
Tren biletleri Giriş kapısında bulunan 4 gişe ile yapılır
bunların 1 tanesi online gişedir,
Tren bilet fiyatları için Adapazarı Tren Garı telefon
numarası : +90 264 277 37 00 phx ile aranarak öğrenebilir ve
isterseniz telefon
ile bilet şatın alabilirsiniz.
Tren gar ön çıkışında sol tarafta Yapı kredi
bankasına ait
atm cihazı ve yanında PTT şubesinin görebilirsiniz hemen sol
tarafı işe açık ve
kapalı pastanedir.
İçersinde bekleme solonu, wc, bakkal, büfe, berber,
sendika lokanta,
dönerci vardır.
Adapazarı bölgesel ekspresi düzenli olarak her
gün İstanbuAdapl
Haydarpaşa yönüne tren seferleri yapar gidiş
dönüş olmak üzere
Adapazarı tren garına giren trenler sadece Haydarpaşa
yönüne
gider ve oradan gelir. (yolcu trenleri)
Doğu ekspres treni Haydarpaşa üzerinden Arifiye
üzerinden
gider.
Gar tam bir dört dörtlük yerdir.
Adapazarı
Tren Saatleri hakkında yazı;
Adapazarı Tren saatleri
Adapazarı – Haydarpaşa arası her gün yük ve
yolcu trenleri
işler yolcu trenleri sadece Adapazarı merkez den başlar.
Arifiye, Sapanca gibi yerlerden geçerek İzmit ilinin
sınırlarına girer.
Tren ile gitmenin en güzel yanı Sapanca
gölünün essiz
güzelliği görmek
Ve izmit’te Marmara denizini görmek o
büyük yük gemilerini Gebze
de görmektir.
İlerde tuzla’da tuzla belediyesinin önünden
geçen trenle
Tuzla ya geldi misi anlarız.
Gemi tershane lerini görebiliriz.
Tren bilet fiyatları söyletir.
Sivil: 8TL
65 yaş üstü ve emekli 6.50TL
Öğrenci: 6.50TL
Çocuk (4-12 yaş arası): 4TL
%20 indirimli: 6.50TL
%100 indirimli olan vatandaşlar Gazi, Öğretmen, resmi memur,
savcı … vs : 0TL
Olarak yol ücreti tahsil edilir.
Yukarıda yazılan bilet fiyatları Adapazarı – Haydarpaşa ve Haydarpaşa -
Adapazarı bölgesel Adapazarı Ekspres trenlerinde
geçerlidir.
hakkında yazı;
Adapazarı Tren Garı
telefon numarası
GarAdapazarı : 277 37 00
ArifiyeTren Garo telefon numarası
GarArifiye : 228 04 96
| HAYDARPAŞA – ADAPAZARI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAYDARPAŞA | 05:20 | 06:25 | 07:25 | 08:15 | 10:40 | 12:40 | 13:20 | 15:10 | 16:30 | 18:00 | 19:45 | 21:30 |
| S.Çeşme | 05:24 | 06:29 | - | 08:19 | 10:44 | 12:44 | 13:24 | 15:16 | 16:34 | 18:04 | 19:49 | 21:34 |
| Erenköy | 05:31 | 06:36 | - | 08:26 | 10:50 | 12:51 | 13:31 | 15:23 | 16:41 | 18:11 | 19:56 | 21:40 |
| Bostancı | 05:37 | 06:42 | 07:42 | 08:32 | 10:56 | 12:57 | 13:37 | 15:29 | 16:47 | 18:17 | 20:02 | 21:45 |
| Maltepe | 05:44 | 06:49 | - | 08:39 | 11:03 | 13:04 | 13:44 | 15:36 | 16:54 | 18:24 | 20:09 | 21:51 |
| Kartal | 05:51 | 06:56 | 07:57 | 08:46 | 11:10 | 13:11 | 13:51 | 15:43 | 17:01 | 18:31 | 20:16 | 21:57 |
| Pendik | 05:58 | 07:03 | 08:05 | 08:53 | 11:17 | 13:18 | 13:58 | 15:50 | 17:08 | 18:38 | 20:22 | 22:04 |
| İçme | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:15 | 18:45 | - | - |
| Tuzla | 06:08 | 07:13 | - | 09:03 | 11:28 | 13:28 | 14:08 | 16:01 | 17:21 | 18:51 | 20:34 | 22:14 |
| Gebze | 06:20 | 07:25 | 08:27 | 09:15 | 11:44 | 13:40 | 14:19 | 16:13 | 17:33 | 19:03 | 20:46 | 22:26 |
| Diliskelesi | 06:29 | 07:34 | - | 09:24 | 11:53 | 13:49 | 14:28 | 16:22 | 17:42 | 19:12 | 20:55 | 22:35 |
| Tavşancıl | 06:34 | 07:39 | - | 09:29 | 11:58 | 13:54 | 14:33 | 16:27 | 17:47 | 19:17 | 21:00 | 22:40 |
| Hereke | 06:39 | 07:44 | 08:43 | 09:34 | 12:03 | 13:59 | 14:38 | 16:32 | 17:52 | 19:22 | 21:05 | 22:45 |
| Kirazlıyalı | 06:46 | - | - | - | - | - | - | - | 17:59 | - | - | - |
| Körfez | 06:50 | 07:53 | - | 09:43 | 12:12 | 14:08 | 14:47 | 16:41 | 18:03 | 19:31 | 21:14 | 22:54 |
| Seramik | 06:53 | - | - | - | - | - | - | - | 18:06 | - | - | - |
| Tütünçiftlik | 06:58 | 07:59 | - | - | - | - | - | - | 18:11 | - | - | - |
| Derince | 07:03 | 08:04 | - | 09:52 | 12:21 | 14:17 | 14:57 | 16:50 | 18:16 | 19:40 | 21:23 | 23:03 |
| Koruma | 07:06 | - | - | - | - | - | - | - | 18:19 | - | - | - |
| Kuruçeşme | 07:09 | - | - | - | - | - | - | 16:54 | 18:22 | - | - | - |
| İZMİT | 07.15 | 08.13 | 09.08 | 10.01 | 12.30 | 14.26 | 15.06 | 17.00 | 18.28 | 19.49 | 21.32 | 23.12 |
| 42 Evler | 07:18 | 08:16 | 09:11 | 10:04 | 12:33 | 14:29 | 15:09 | 17:03 | 18:31 | 19:52 | 21:35 | 23:15 |
| Köseköy | 07:26 | 08:29 | - | 10:12 | 12:41 | 14:37 | 15:21 | 17:11 | 18:39 | 20:00 | 21:43 | 23:23 |
| B.Derbent | 07:35 | 08:38 | 09:24 | 10:21 | 12:50 | 14:46 | 15:30 | 17:20 | 18:48 | 20:09 | 21:52 | 23:32 |
| Maşukiye | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:52 | - | - | - |
| Kırkpınar | 07:43 | 08:46 | - | 10:29 | - | - | - | - | 18:58 | - | - | - |
| Sapanca | 07:49 | 08:52 | - | 10:35 | 13:01 | 14:57 | 15:41 | 17:31 | 19:04 | 20:20 | 22:03 | 23:43 |
| Uzunkum | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:08 | - | - | - |
| Arifiye | 07:58 | 09:01 | 09:42 | 10:44 | 13:10 | 15:06 | 15:50 | 17:40 | 19:15 | 20:29 | 22:12 | 23:52 |
| Mithatpaşa | 08:07 | 09:10 | - | 10:53 | 13:19 | 15:15 | 15:59 | 17:49 | 19:24 | 20:38 | 22:21 | 00:01 |
| ADAPAZARI | 08:11 | 09:14 | 09:53 | 10:57 | 13:23 | 15:19 | 16:03 | 17:53 | 19:28 | 20:42 | 22:25 | 00:05 |
| ADAPAZARI – HAYDARPAŞA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAPAZARI | 05:27 | 07:00 | 07:45 | 09:20 | 11:20 | 12:40 | 13:40 | 15:35 | 16:40 | 17:15 | 18:55 | 21:15 |
| Mithatpaşa | 05:32 | 07:05 | - | 09:25 | 11:25 | 12:45 | 13:45 | 15:40 | 16:45 | 17:20 | 19:01 | 21:20 |
| Arifiye | 05:41 | 07:14 | 07:59 | 09:34 | 11:34 | 12:54 | 13:54 | 15:49 | 16:54 | 17:29 | 19:10 | 21:29 |
| Uzunkum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:35 | - | - |
| Sapanca | 05:49 | 07:22 | - | 09:42 | 11:42 | 13:02 | 14:02 | 15:57 | 17:02 | 17:40 | 19:18 | 21:37 |
| Kırkpınar | 05:55 | 07:28 | - | - | - | 13:08 | 14:08 | - | - | 17:46 | - | - |
| Maşukiye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:52 | - | - |
| B.Derbent | 06:03 | 07:36 | 08:17 | 09:53 | 11:53 | 13:16 | 14:16 | 16:08 | 17:13 | 17:56 | 19:29 | 21:48 |
| Köseköy | 06:12 | 07:45 | - | 10:02 | 12:02 | 13:24 | 14:24 | 16:17 | 17:22 | 18:05 | 19:38 | 21:56 |
| 42 Evler | 06:19 | 07:52 | 08:30 | 10:09 | 12:09 | 13:31 | 14:31 | 16:24 | 17:29 | 18:12 | 19:45 | 22:03 |
| İZMİT | 06.23 | 07.56 | 08.34 | 10.13 | 12.13 | 13.35 | 14.34 | 16.28 | 17.33 | 18.16 | 19.49 | 22.07 |
| Kuruçeşme | 06:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:21 | - | - |
| Koruma | 06:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Derince | 06:34 | 08:04 | - | 10:21 | 12:21 | 13:43 | 14:42 | 16:36 | 17:41 | 18:26 | 19:57 | 22:15 |
| Tütünçiftlik | 006:39 | 08:09 | - | - | - | - | - | - | 17:46 | 18:31 | - | - |
| Seramik | 06:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:36 | - | - |
| Körfez | 06:47 | 08:15 | - | 10:30 | 12:30 | 13:52 | 14:51 | 16:45 | 17:52 | 18:39 | 20:06 | 22:24 |
| Kirazlıyalı | 06:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:43 | - | - |
| Hereke | 06:58 | 08:24 | 08:58 | 10:39 | 12:39 | 14:01 | 15:00 | 16:54 | 18:01 | 18:51 | 20:15 | 22:33 |
| Tavşancıl | 07:03 | 08:29 | - | 10:44 | 12:44 | 14:06 | 15:05 | 16:59 | 18:06 | 18:56 | 20:20 | 22:38 |
| Diliskelesi | 07:08 | 08:34 | - | 10:49 | 12:49 | 14:11 | 15:10 | 17:04 | 18:11 | 19:01 | 20:25 | 22:43 |
| Gebze | 07:19 | 08:45 | 09:14 | 11:00 | 13:00 | 14:22 | 15:21 | 17:15 | 18:22 | 19:13 | 20:36 | 22:58 |
| Tuzla | 07:31 | 08:55 | - | 11:11 | 13:11 | 14:32 | 15:31 | 17:26 | 18:33 | 19:24 | 20:46 | 23:07 |
| İçme | 07:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendik | 07:45 | 09:06 | 09:36 | 11:23 | 13:22 | 14:43 | 15:41 | 17:37 | 18:44 | 19:36 | 20:57 | 23:17 |
| Kartal | 07:52 | 09:12 | 09:44 | 11:30 | 13:30 | 14:50 | 15:47 | 17:44 | 18:51 | 19:44 | 21:03 | 23:23 |
| Maltepe | 07:59 | 09:19 | - | 11:38 | 13:38 | 14:57 | 15:54 | 17:51 | 18:58 | 19:51 | 21:09 | 23:29 |
| Bostancı | 08:08 | 09:27 | 10:00 | 11:46 | 13:46 | 15:05 | 16:01 | 17:59 | 19:06 | 19:59 | 21:17 | 23:36 |
| Erenköy | 08:13 | 09:32 | - | 11:51 | 13:51 | 15:11 | 16:06 | 18:05 | 19:12 | 20:05 | 21:22 | 23:40 |
| S.Çeşme | 08:20 | 09:39 | - | 11:58 | 13:58 | 15:19 | 16:14 | 18:13 | 19:20 | 20:13 | 21:30 | 23:46 |
| HAYDARPAŞA | 08:23 | 09:42 | 10:14 | 12:01 | 14:01 | 15:22 | 16:17 | 16:16 | 19:23 | 20:16 | 21:33 | 23:49 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Tren SaatleriAdapazarıTren Saatleri
HaydarpaşaTren Saatleri
TrenSeferleri
Tren saatleri ( Adapazarıtren saatleri ve Haydarpaşa tren saatleri )
TCDD Adapazarı Tren Garmüdürlüğünden alınmıştır.
adapazarıitrensaatleri.com uzantılı internet sayfamız
hiç bir şekilde hatalı bilgi vermemeğe özen
gösterir şık şık gar
müdürlüğü ile tren hareket
takvimleri alınır güncellenir.
Hazar - Tüm Hakları Saklıdır. © Erotik Hikayeler |
One Yorum
Hazar / 19 Eylül 2009 07:13
Adapazarı Tren Saatleri,
Adapazarı tren saatleri için bizi takip edin nedenmi çünkü haftalık olarak tren saat bilgileri Gar müdürlüğündan alınarak güncellenir.